
服务热线:13011087898
两者的差异主要体现在分配机制、中签难度、适用范围等方面,以下是详细对比:
| 对比维度 | 新能源摇号(个人) | 普通摇号(个人) |
|---|---|---|
| 指标类型 | 新能源小客车指标(对应绿牌) | 普通小客车指标(对应蓝牌) |
| 申请条件 | 与普通摇号一致(京籍/非京籍需满足5年社保+个税+居住证等) | 与新能源摇号完全相同 |
| 分配规则 | 轮候制:审核通过后进入轮候池,按申请时间排序,每年按顺序发放指标 | 随机摇号制:每月26日随机抽取中签者 |
| 中签/轮候情况 | 只要排队即可获得,轮候周期随申请人数变化(2025年约需3-5年) | 中签率极低(2025年个人普通指标中签率约0.05%,多数人需长期摇号) |
| 指标有效期 | 12个月(轮候到指标后需在有效期内购车) | 12个月(中签后需在有效期内购车) |
| 适用车辆范围 | 仅限购买新能源汽车(纯电/插混/增程等符合政策的车型) | 可购买燃油车或新能源汽车(灵活性更高) |
| 年度指标发放量 | 远高于普通指标(2025年个人新能源指标约5万个) | 极少(2025年个人普通指标约1万个) |
申请选择限制
同一申请人不能同时申请新能源和普通指标,需二选一;若想切换类型,需取消原申请后重新提交。
单位指标差异
新能源单位指标:部分轮候(按纳税额排序)+部分摇号;
普通单位指标:纯随机摇号,中签率低于个人普通指标。
轮候规则(新能源个人)
每年5月公布下一年度新能源指标配额;
轮候池按申请时间排序,配额发放时从最早申请的用户开始分配;
若当年配额未用完,自动累计到下一年。
摇号规则(普通个人)
每月26日随机摇号,未中签者需每年1-3月确认申请资格,否则失效;
中签后指标有效期12个月,逾期未用2年内不得再申请。
总结:新能源摇号更适合愿意等待且计划购买新能源汽车的用户(排队即可获得);普通摇号适合偏好燃油车或追求指标灵活性的用户,但需承受极低的中签概率。建议根据自身用车需求选择申请类型。
